Solaranlage 8 [m2] zur Warmwasserbereitung |
4941 Mehrnbach |
Fabrikat: Solution 30 [m2] Indachkollektor u. 2 * 800 [l]
Pufferspeicher |
4910 Ried im Innkreis |
4910 Ried im Innkreis |
Sonnenkraft Modulkollektor PFM-S 2.55, Sonnenkraft AluFix Montagepaket
20-45Gr., Sparrenankerset, Technische Alternative Universalregelung UVR67-HU mit 6 Sensoren u. Rollfeder, Frostschutz, Verrohrung, Peetschieber TA 60, Grundfos Solarpumpe SOLAR UPS2540W |
4910 Pattigham |
Indachanlage 15 m² SEG Alpin Indachkollektor IK2500 2, 1000 SH Pufferspeicher mit Register | 4873 Frankenburg |
Aufdachanlage 10 m² SEG Alpin Kollektor RKA2500 hoch 2 | 4924 Waldzell |
SEG Hot Set HO T403AH Sol.WW 2-4 Personen 3 Alpin Rahmenkollektor hoch 400 l, Solarstation SSt25-2 mit Steuerung Omega, Ausdehnungsgefäß 35 l, Volumenstrommesser 1450 Grundfos Direct Sensor 2-40 l/min | 4910 Ried |
Solar Aufdachkollektor 15 m² samt Ausdehnungsgefäß. | 4931 Mettmach |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket 8 m² Indachkollektor, 400 l Boiler | 4651 Stadl Paura |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket 10 m² Indachkollektor, 500 l Boiler | 4973 St. Martin/Innkreis |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket 8 m² Indachkollektor, 400 l Boiler | 4600 Wels |
Universalkollektor stehend Aufdach 5 x 2,7 m² | 4843 Ampflwang |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket 8,1 m² Aufdachkollektor, 500 l Boiler | 4910 Pattigham |
Universalkollektor stehend Aufdach 4 x 2,7 m² | 4924 Waldzell |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket 6 m² Indachkollektor, 300 l Boiler | 4910 Pattigham |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket 6 m² Indachkollektor, 300 l Boiler | 4906 Eberschwang |
Solution 8 [m2] Alu-Großflächenkollektor, 400 [l] Boiler | 4971 Aurolzmünster |
Indachkrankollektor 2* 4 [m2], KNV Greenwater 300/200 [l] Warmwasser/Pufferspeicher | 4924 Waldzell |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket8 m2 Alu-Grossflächenkoll., 500 l Boiler | 4912 Neuhofen im Innkreis |
Solaranlage 30 [m2] | 4910 Ried im Innkreis |
Solution Universalkollektor 6x2,7 [m2] liegende Anordung, Aufdach | 4912 Neuhofen |
Universalkollektor stehend 10,8 [m2] Solution inkl. Verrohrung und Regelung Bösch | 4912 Neuhofen |
Universalkollektor stehend 21,6 [m2] Solution | 4931 Mettmach |
Solution
Warmwasser-Komplettpaket mit Indach Kollektor 8 [m2] Solar-Hochleistungsspeicher 400 [l] inkl Solar-Einkreissteuerungü |
4921 Hohenzell |
Solution Solaranlage KPI 750 12 [m2]Indachkollektor, 750 [l] Boiler inkl. Regelung | 4931 Mettmach |
Solution Solaranlage INSOL42 16 [m2]Indachkollektor, 400 [l] Boiler | 4923 Lohnsburg |
Solution Solaranlage KPI400M 8 [m2]Indachkollektor, 400 [l] Boiler | 4743 Peterskirchen |
Solution Warmwasser- Komplettpaket 8,1 m2 Universalkollektor, 500 l Boiler | 4973 Redleiten |
|
4923 Lohnsburg |
2 Stk.
Indach-Krankollektor 10 m2, 2 Stk. Solarhochleistungsspeicher 750 l für
Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
|
4850 Timelkam/Puchkirchen |
SOLution Solarset mit 8,1 [m2] Universalkollektor und 500 [l]
Boiler inkl.
Solar Einkreissteuerung und Wärmemessung Aufdachmontage
|
4925 Lohnsburg |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket
8,4 m2 Alu-Großflächenkoll.,500 l Boiler inkl. Einkreissteuerung und
Wärmezählung
|
4912 Neuhofen |
Universalkollektor im Garten stehend, 13,5 [m2]
Fabrikat: Solution inkl. Pumpengruppe und Einkreissteuerung |
4932 Kirchheim |
SOLution Solarset mit 8,1 [m2],
Universalkollektor |
4742 Pram |
SOLution
Solarset mit 8,1 [m2] Universalkollektor und 500 [l] Boiler
45° aufgeständert auf Flachdach |
4921 Hohenzell |
SOLution Solarset mit 8,1 [m2]
Universalkollektor und 400 [l] Boiler
inkl. Solar-Einkreissteuerung |
4931 Mettmach |
SOLution
Warmwasser- Komplettpaket 8,1 m2 Universalkollektor, 400 l Boiler
Volumenstromgeber Wärmemesser passend für ERS21S für erhöhte
Förderung
|
4931 Mettmach |
SOLUTION INSOL52 3x10 [m2]Indachlösung, inkl. Wärmemessung | 4910 Pattigham |
SOLUTION KPI400M 2x15[m2] Indachlösung, inkl. Wärmemessung | 4600 Wels |
SOLUTION KPU500 8 [m2]Aufdachlösung, inkl.Wärmemessung | 4923 Lohnsburg |
SOLution
Warmwasser- Komplettpaket, 10 m2 Indachkollektor, 500 l Boiler
|
5233
Pischlsdorf am Engelbach |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket,
10 m2 Indachkollektor, 500 l Boiler
|
4912 Neuhofen |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket, 8,4 m2 Alu-Großflächenkoll.,400 l Boiler | 4743 Peterskirchen |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket, 8,1 m2 Universalkollektor, 400 l
Boiler
|
4933 Wildenau |
Universalgroßflächenkollektor 8,4 m2, B x H: 4120 mm x 1991 mm,
Aufdachbefestigung mit Dachbügel parallel
|
4931 Mettmach |
Universalkollektor stehend - 2,7 m2, B x H: 1246 x 2136 mm,
Aufdachbefestigung mit Dachbügel parallel, Universelle Einkreissteuerung
inkl. Wärmemengenzählung
|
4931 Mettmach |
Solarkollektoren Aufdach, Universalgroßflächenkollektor 8,4 m2, B x H:
4120 mm x 1991 mm, Universelle Dreikreissteuerung, Pufferspeicher 1000
l, Höhe: 2080 mm, Durchm. 790 mm
|
4910 Pattigham |
Solarkollektoren Aufdach, SOLution Warmwasser- Komplettpaket, 8,4 m2 Alu-Großflächenkoll.,400 l Boiler | 4931 Mettmach |
Solution CSU800M-KSX Unisol60, SOLution WW u. Raumheizung Komplettpaket 12,6 m2 Großflächenkollek., 800 l Kombispeicher Puffer-Boiler | 4925 Pramet |
Solution Indachkolekoren, 4 Kollektoren, 30 m², 2x1500 [l] Wärmemengenzähler, Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung für 8 Mietwohnungen | 4951 Polling |
Solution KPI 500M Insol 42,1 Kollektor, SOLution Warmwasser- Komplettpaket 8 m2 Indachkollektor, 500 l Boiler | 4925 St. Kollmann |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket 8,4 m2 Alu-Großflächenkoll.,500 l Boiler, 1 Kollektor Unisol80cc, Aperturfläche 7,6m² | 4974 Ort im Innkreis |
Solution SOLrose ECO, 4 Kollektoren, Solaranlage Aufdach zur Warmwasserbereitung 5-6 Personen, Aperturfläche 1,922m² | 4974 Ort im Innkreis |
SOKPU5000M1, SOLution Warmwasser- Komplettpaket 10,5m2 Alu-Großflächenkollektor, 500 l Boiler, 1 Kollektor |
4921 Hohenzell |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket KPI 300M Insol32, 6 m2 Indachkollektor, 300 l Boiler | 4910 Ried im Innkreis |
Solaranlage SOLrose ECO Aufdach zur Warmwasserbereitung 5-6 Personen, 4 SOLrose ECO Kollektoren | 4941 Mehrnbach |
Aktionspaket 8 [m²] Solaranlage Aufdach zur Warmwasserbereitung 5-6 Personen, 4 SOLrose ECO Kollektoren, 1,92m² Aperturfläche, Volumenstromgeber VSG1,5 | 4941 Mehrnbach |
SOLution KPI 400M Warmwasser- Komplettpaket 8 m2 Indachkollektor, 400 l Boiler, 4 Kollektoren, 1,92m² Aperturfläche | 4952 Polling |
SOLution Warmwasser- Komplettpaket stehend, SOKPSR400M-7,8, 7,8m² Aufdachkoll., 400 l Kompaktspeich. H=1,70 [m | 4912 Neuhofen |
7m² Paket-Solaranlage Aufdach für Warmwasser samt Verrohrung und Zubehör Solar Energy SEG HOT 302 RKQ, 3 Kollektoren, Aperturfläche 2,23 m², Marke: SEG WMM |
4910 Ried im Innkreis |
1,92m² SOLUTION CSR 1000 MKSX 16EL -Solaranlage, 8 Kollektoren | 4870 Vöklamarkt |
Aufdach-Anlage: SEG Alpin Rahmenkollektor RK2300 hoch 2 Anschlüsse 2,3m2 SEG Aufdach-Paket 20 Grad hoch 5 Rahmenkollektor 2,23 m2, Marke: SEG WMM Solar Energy Dachhakenset 1216 2 Stück |
4912 Neuhofen im Innkreis |
18 [m²] Aufdach-Solaranlage mit 1000 [l] WW-Boiler | 4910 Ried |
Solar Aufdachkollektor 15 m² samt Ausdehnungsgefäß. | 4931 Mettmach |
SEG Hot Set HO T403AH Sol.WW 2-4 Personen 3 Alpin Rahmenkollektor hoch 400 l, Solarstation SSt25-2 mit Steuerung Omega, Ausdehnungsgefäß 35 l, Volumenstrommesser 1450 Grundfos Direct Sensor 2-40 l/min | 4910 Ried |
Audachanlage 10 m² SEG Alpin Kollektor RKA2500 hoch 2 45 Grad, Sicherheitstemperaturbegrenzer Brauchwassermischer, Solarstation SST25 mit 2-Kreis-Solarregler 6 bar 1-10 l/min und 35 l Ausdehnungsgefäß | 4924 Waldzell |
Solar Energy 8 m² Aufdachkollektoren, SEG Alpin Rahmenkollektor RK2300 hoch, Aufdachpaket | 4873 Frankenburg |
Indachanlage 15 m² SEG Alpin Indachkollektor IK2500 2 | 4873 Frankenburg |
Solar
Aufdachkollektor für Brauchwasser mit Heizungsunterstützung 15m²,
SEG Alpin Kollektor RKA2500, 2-40l/min und 50 l Ausdehnungsgefäß 2-40l/min und 50 l Ausdehnungsgefäß |
4873 Frankenburg |
Erweiterung SIKO Solaranlage Aufdach freistehend mit Großflächenkollektor INTEGRAL auf 8,1 m² | |
SEG Power Photovoltaik-Solarmodul 1722 250Wp Aufdach, inkl. Dachanbindung, DC-Anschluss- u. Freischaltbox mit Überspannungsableiter, Wechselrichter und Elektroanschluss | 4931 Mettmach |
SEG Alpin Kollektor RKA2500 hoch 2 Anschlüsse 2,5 m², Anschlussverbinder, Spül- und Füllstation FP PRO | 4843 Ampflwang |